Турция опускается на 9-е место после введения категории «Образование»: нет социальных программ для иностранцев, переполненные госшколы, языковой барьер. Для одиночек по-прежнему отличный вариант.
Россияне въезжают без визы на 60 дней. Для остальных нужен краткосрочный икамет (ikamet). С 2024 года получение икамета существенно усложнилось в ряде провинций — важно выбирать регион заранее.
Основание — аренда жилья или туризм. Доступен не во всех провинциях: Стамбул, Анталья и ряд других временно закрыты. Актуальная карта — у нас.
Официально не существует, но де-факто многие получают икамет, оформив «туристическое» основание через агента. Риски выросли с 2025 года.
Покупка недвижимости стоимостью от $200 000 даёт право на ВНЖ. Инвестиционный вариант — гражданство при покупке от $400 000.
Трудовой договор с турецкой компанией + çalışma izni (разрешение на работу). Сложнее по документам, но самый стабильный статус.
Для открытия счёта в турецком банке нужен икамет или нотариально заверенный договор аренды. Ziraat и İş Bankası наиболее лояльны к иностранцам с российскими паспортами.
Государственный банк, самый лояльный к экспатам. Открывает счёт с краткосрочным икаметом. Карты Mastercard, SWIFT, мобильный банк.
Один из крупнейших частных банков. Хорошее приложение (İşCep), удобен для переводов. Некоторые отделения требуют TIN (налоговый номер).
Государственный. Хорошие условия по депозитам в TRY, USD, EUR. Удобен для накопления с учётом турецких процентных ставок.
Турецкий финтех. Открывается онлайн по загранпаспорту + селфи. Карта Mastercard, переводы внутри Турции. Без SWIFT — только для внутреннего использования.
| Наименование | Объём | Min | Средняя | Max | Δ м/м | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молочное | ||||||||||||
| Молоко 2,5% | 1 л | € 0.70 | € 0.95 | € 1.30 | +3.2% | |||||||
| Йогурт (süzme) | 500 г | € 0.90 | € 1.25 | € 1.80 | +2.4% | |||||||
| Белый сыр (beyaz peynir) | 1 кг | € 6.50 | € 9.00 | € 13.00 | +4.1% | |||||||
| Сливочное масло | 250 г | € 2.50 | € 3.20 | € 4.50 | +3.8% | |||||||
| Мясо | ||||||||||||
| Куриная грудка | 1 кг | € 4.80 | € 6.40 | € 8.50 | +2.8% | |||||||
| Говядина | 1 кг | € 12.00 | € 16.00 | € 22.00 | +3.5% | |||||||
| Баранина | 1 кг | € 10.00 | € 14.00 | € 19.00 | +4.2% | |||||||
| Хлеб и крупы | ||||||||||||
| Симит (бублик) | 1 шт | € 0.15 | € 0.22 | € 0.35 | +5.0% | |||||||
| Хлеб белый | 500 г | € 0.50 | € 0.65 | € 1.00 | +2.1% | |||||||
| Рис | 1 кг | € 1.20 | € 1.80 | € 2.80 | +1.5% | |||||||
| Чечевица красная | 1 кг | € 1.00 | € 1.40 | € 2.00 | — | |||||||
| Овощи и фрукты | ||||||||||||
| Картофель | 1 кг | € 0.60 | € 0.90 | € 1.40 | +6.8% | |||||||
| Помидоры | 1 кг | € 1.20 | € 1.80 | € 2.80 | +5.4% | |||||||
| Яблоки | 1 кг | € 0.80 | € 1.20 | € 1.90 | +1.8% | |||||||
| Апельсины | 1 кг | € 0.70 | € 1.00 | € 1.60 | — | |||||||
| Прочее | ||||||||||||
| Яйца | 10 шт | € 1.50 | € 2.00 | € 2.80 | +3.5% | |||||||
| Сахар | 1 кг | € 0.80 | € 1.10 | € 1.60 | +2.9% | |||||||
| Оливковое масло | 1 л | € 5.50 | € 7.50 | € 10.00 | +4.1% | |||||||
| Чай турецкий | 500 г | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | +2.5% | |||||||
| Пиво местное (Efes) | 0.5 л | € 1.40 | € 1.80 | € 2.50 | +2.0% | |||||||
|
||||||||||||
| Базовые лекарства (без рецепта) | ||||||||||||
| Парацетамол | 20 табл | € 1.00 | € 1.50 | € 2.20 | +2.8% | |||||||
| Ибупрофен 400 мг | 20 табл | € 1.50 | € 2.10 | € 3.00 | +2.1% | |||||||
| Витамин D3 | 30 табл | € 4.00 | € 5.80 | € 8.50 | +3.2% | |||||||
Откройте параллельный вид и посмотрите, где выгоднее по каждой категории.