Сербия удерживает топ-3 в мае — после пересчёта индекса на методологию v2.1 опускается на 3-е место. Банкинг и визы по-прежнему в числе лучших, образование тянет вниз.
Россияне и белорусы заезжают в Сербию без визы на 30 дней. Чтобы остаться дольше, нужен боравак — временный ВНЖ. Самые рабочие основания в 2026:
Самозанятость с фиксированным налогом. Подходит IT-фрилансерам, дизайнерам, консультантам.
Белый договор аренды + подтверждение средств. С 2025 МВД ужесточило проверки источника денег.
Один из супругов получает ВНЖ — второй и дети присоединяются. Самый простой путь для семьи.
Контракт с сербским работодателем + radna dozvola. Дольше по срокам, но даёт быстрый путь к ПМЖ.
По состоянию на апрель 2026, 7 из 12 крупных сербских банков открывают счета россиянам и белорусам. Условия и требования — ниже.
Крупнейший банк страны. Универсальный выбор. Visa/Mastercard, мобильное приложение, доступ к Western Union.
После слияния с Vojvođanska Banka — второй по размеру. Лояльны к экспатам, английский в отделениях.
Австрийская группа. Удобно для переводов внутри ЕС. Иногда требуют доп. документы по источнику средств.
Словенская группа NLB. Хорошо подходит для бизнес-счетов и работы с ИП-паушалом.
| Наименование | Объём | Min | Средняя | Max | Δ м/м | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молочное | ||||||||||||
| Молоко 2,8% | 1 л | € 1.05 | € 1.18 | € 1.42 | +1.7% | |||||||
| Йогурт натуральный | 1 кг | € 1.20 | € 1.45 | € 1.95 | — | |||||||
| Сыр Гауда | 1 кг | € 9.20 | € 11.40 | € 14.80 | +0.9% | |||||||
| Сливочное масло | 250 г | € 2.10 | € 2.40 | € 3.10 | +2.4% | |||||||
| Мясо | ||||||||||||
| Куриная грудка | 1 кг | € 5.50 | € 6.80 | € 8.20 | — | |||||||
| Свинина (фарш) | 1 кг | € 6.20 | € 7.40 | € 8.90 | +1.2% | |||||||
| Говядина (огузок) | 1 кг | € 12.50 | € 15.20 | € 19.40 | +0.6% | |||||||
| Хлеб и крупы | ||||||||||||
| Хлеб белый | 500 г | € 0.55 | € 0.70 | € 1.10 | — | |||||||
| Рис | 1 кг | € 1.40 | € 1.85 | € 2.80 | −0.4% | |||||||
| Гречка | 1 кг | € 2.40 | € 3.20 | € 4.10 | +1.8% | |||||||
| Макароны | 500 г | € 0.80 | € 1.10 | € 1.85 | — | |||||||
| Овощи и фрукты | ||||||||||||
| Картофель | 1 кг | € 0.70 | € 0.95 | € 1.40 | +5.2% | |||||||
| Помидоры | 1 кг | € 1.80 | € 2.40 | € 3.50 | +8.1% | |||||||
| Яблоки | 1 кг | € 1.10 | € 1.45 | € 2.10 | — | |||||||
| Бананы | 1 кг | € 1.30 | € 1.55 | € 1.95 | −0.6% | |||||||
| Прочее | ||||||||||||
| Яйца | 10 шт | € 1.65 | € 2.10 | € 2.85 | +1.0% | |||||||
| Сахар | 1 кг | € 0.95 | € 1.15 | € 1.50 | — | |||||||
| Подсолн. масло | 1 л | € 1.85 | € 2.30 | € 3.10 | −1.3% | |||||||
| Кофе зерно | 250 г | € 3.40 | € 4.85 | € 7.20 | +2.8% | |||||||
| Пиво местное | 0.5 л | € 0.90 | € 1.20 | € 1.85 | — | |||||||
| Вода питьевая | 1.5 л | € 0.55 | € 0.75 | € 1.10 | — | |||||||
|
||||||||||||
| Базовые лекарства (без рецепта) | ||||||||||||
| Парацетамол 500 мг | 20 табл | € 1.20 | € 1.65 | € 2.40 | — | |||||||
| Ибупрофен 200 мг | 20 табл | € 1.80 | € 2.30 | € 3.10 | — | |||||||
| Витамин D3 | 30 табл | € 4.50 | € 6.20 | € 8.90 | +0.8% | |||||||
| Антигистамин (лоратадин) | 10 табл | € 2.80 | € 3.60 | € 4.80 | — | |||||||
Откройте параллельный вид и посмотрите, где выгоднее по каждой категории. Можно сохранить ссылку и поделиться.