Третье место и стабильная динамика — Ереван остаётся надёжным выбором для IT-специалистов благодаря мягким визовым правилам и лучшему банкингу на постсоветском пространстве.
Россияне и белорусы въезжают без визы на 180 дней в течение года. Это один из самых мягких режимов — большинство экспатов первый год живут без ВНЖ. Для долгосрочного пребывания — регистрация по адресу.
Открытие ИП в Армении даёт право на регистрацию адреса и долгосрочное пребывание. Налоговый режим — оборотный налог 5% или фиксированный платёж.
Иностранцы, проживающие в Армении более 180 дней, могут оформить статус долгосрочного резидента через миграционную службу.
Правительство Армении расширило перечень IT-профессий с упрощённой процедурой. Документы подаются онлайн через портал e-gov.am.
После 3 лет непрерывного проживания можно подать на ПМЖ. Через 5 лет — на гражданство при условии отказа от предыдущего.
Армения — лучший банкинг в рейтинге для держателей российских и белорусских паспортов. Все крупные банки открывают счета без ограничений. Некоторые — онлайн или по паспорту без регистрации.
Крупнейший банк Армении. Полный набор услуг: Visa/Mastercard, SWIFT, мобильный банк. Лояльный compliance к эмигрантам из СНГ.
Современный необанк. Открытие счёта онлайн или в офисе за 20 минут. Отличное мобильное приложение, мгновенные переводы.
Второй по размеру. Широкая сеть отделений, USD/EUR счета, хорошие условия для бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Партнёр Crédit Agricole. Особенно удобен для переводов в Европу. Хорошая поддержка на русском языке.
| Наименование | Объём | Min | Средняя | Max | Δ м/м |
|---|---|---|---|---|---|
| Молочное | |||||
| Молоко 2,5% | 1 л | € 0.75 | € 0.90 | € 1.20 | +1.2% |
| Йогурт натуральный | 1 кг | € 1.00 | € 1.25 | € 1.70 | — |
| Сыр (Голландский) | 1 кг | € 7.50 | € 9.80 | € 13.00 | +0.7% |
| Сливочное масло | 250 г | € 1.80 | € 2.10 | € 2.80 | — |
| Мясо | |||||
| Куриная грудка | 1 кг | € 4.20 | € 5.50 | € 7.00 | — |
| Баранина (лопатка) | 1 кг | € 8.00 | € 10.50 | € 14.00 | +1.4% |
| Говядина | 1 кг | € 9.50 | € 12.00 | € 16.00 | +0.5% |
| Хлеб и крупы | |||||
| Лаваш | 5 шт | € 0.30 | € 0.45 | € 0.70 | — |
| Рис | 1 кг | € 1.10 | € 1.50 | € 2.20 | −0.3% |
| Гречка | 1 кг | € 2.00 | € 2.80 | € 3.60 | — |
| Макароны | 500 г | € 0.65 | € 0.90 | € 1.40 | — |
| Овощи и фрукты | |||||
| Картофель | 1 кг | € 0.50 | € 0.70 | € 1.10 | +3.8% |
| Помидоры | 1 кг | € 1.40 | € 2.00 | € 3.00 | +6.4% |
| Абрикосы (сезон) | 1 кг | € 0.80 | € 1.20 | € 2.00 | — |
| Гранат | 1 кг | € 1.50 | € 2.20 | € 3.50 | — |
| Прочее | |||||
| Яйца | 10 шт | € 1.20 | € 1.60 | € 2.10 | +0.8% |
| Сахар | 1 кг | € 0.75 | € 0.95 | € 1.30 | — |
| Подсолн. масло | 1 л | € 1.50 | € 1.90 | € 2.60 | −0.9% |
| Кофе зерно | 250 г | € 2.80 | € 4.20 | € 6.50 | +2.1% |
| Пиво местное | 0.5 л | € 0.70 | € 1.00 | € 1.50 | — |
| Базовые лекарства (без рецепта) | |||||
| Парацетамол 500 мг | 20 табл | € 0.80 | € 1.20 | € 1.80 | — |
| Ибупрофен 200 мг | 20 табл | € 1.20 | € 1.80 | € 2.50 | — |
| Витамин D3 | 30 табл | € 3.50 | € 5.00 | € 7.50 | — |
Откройте параллельный вид и посмотрите, где выгоднее по каждой категории.