Четвёртое место с устойчивой позицией. Самые дешёвые цены в топ-5, безвизовый режим на 30 дней и возобновившийся банкинг в Halyk делают Алматы реальной альтернативой Еревану.
Россияне въезжают без визы на 30 дней, белорусы — на 90 дней. Для длительного пребывания нужен ВНЖ — оформляется через местный ЦОН. Высокий балл за визовую политику обеспечивает именно скорость и простота оформления.
Трудовой договор с казахстанской компанией или ИП даёт право на ВНЖ. Оформляется через Центр обслуживания населения (ЦОН).
При вкладе от 135 000 USD в казахстанский бизнес или недвижимость можно получить долгосрочный ВНЖ без требований к занятости.
Иностранец может зарегистрировать ИП в Казахстане при наличии ВНЖ. Упрощённый налог — 3% от дохода для IT и отдельных категорий.
После 5 лет непрерывного ВНЖ — право на ПМЖ. Казахстанское гражданство требует отказа от предыдущего и сдачи языкового теста.
После полугодовой паузы Halyk Bank возобновил выдачу карт нерезидентам (апрель 2026). Freedom Bank и Kaspi работали без перерыва. Для открытия счёта нужен ВНЖ или нотариально заверенная регистрация.
Крупнейший банк страны. Возобновил обслуживание нерезидентов с апреля 2026. Широкая сеть, хорошее мобильное приложение Homebank.
Удобен для фрилансеров — принимает SWIFT из-за рубежа без лишних вопросов. Брокерский счёт в комплекте. Популярен у IT-экспатов.
Самый удобный финтех Казахстана, но требует ИИН (идентификационный номер). Получить ИИН можно при наличии ВНЖ в ЦОНе за 1 день.
Государственный банк с хорошими условиями по депозитам в USD/EUR. Предпочтителен для хранения крупных сумм.
| Наименование | Объём | Min | Средняя | Max | Δ м/м |
|---|---|---|---|---|---|
| Молочное | |||||
| Молоко 3,2% | 1 л | € 0.50 | € 0.70 | € 1.00 | +0.9% |
| Кефир | 1 л | € 0.45 | € 0.60 | € 0.90 | — |
| Сыр Российский | 1 кг | € 6.00 | € 8.50 | € 11.00 | +1.1% |
| Сливочное масло | 200 г | € 1.40 | € 1.70 | € 2.20 | — |
| Мясо | |||||
| Куриная грудка | 1 кг | € 3.50 | € 4.80 | € 6.20 | — |
| Говядина | 1 кг | € 6.50 | € 8.80 | € 12.00 | +0.8% |
| Конина (казы) | 1 кг | € 7.00 | € 9.50 | € 13.00 | — |
| Хлеб и крупы | |||||
| Хлеб белый | 500 г | € 0.30 | € 0.45 | € 0.70 | — |
| Рис | 1 кг | € 0.80 | € 1.10 | € 1.60 | −0.5% |
| Гречка | 1 кг | € 1.20 | € 1.70 | € 2.40 | — |
| Макароны | 500 г | € 0.40 | € 0.60 | € 1.00 | — |
| Овощи и фрукты | |||||
| Картофель | 1 кг | € 0.20 | € 0.35 | € 0.60 | +2.1% |
| Помидоры | 1 кг | € 0.90 | € 1.40 | € 2.20 | +4.5% |
| Яблоки (Алма-Ата) | 1 кг | € 0.50 | € 0.80 | € 1.30 | — |
| Дыня (сезон) | 1 кг | € 0.40 | € 0.70 | € 1.20 | — |
| Прочее | |||||
| Яйца | 10 шт | € 0.90 | € 1.20 | € 1.70 | +0.7% |
| Сахар | 1 кг | € 0.50 | € 0.70 | € 1.00 | — |
| Подсолн. масло | 1 л | € 1.00 | € 1.30 | € 1.80 | −0.8% |
| Кофе зерно | 250 г | € 2.50 | € 3.80 | € 5.80 | +1.6% |
| Пиво местное | 0.5 л | € 0.60 | € 0.90 | € 1.40 | — |
| Базовые лекарства (без рецепта) | |||||
| Парацетамол | 20 табл | € 0.50 | € 0.80 | € 1.30 | — |
| Ибупрофен 200 мг | 20 табл | € 0.80 | € 1.20 | € 1.90 | — |
| Витамин D3 | 30 табл | € 2.80 | € 4.00 | € 6.00 | — |
Откройте параллельный вид и посмотрите, где выгоднее по каждой категории.